品牌 | 其他品牌 | 材質 | 高鉻合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 類型 | 無泄漏 |
泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪結構 | 敞開式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 揚程 | 25m |
流量 | 300m3/h | 葉輪數目 | 1 |
汽蝕余量 | 2m | 軸功率 | 45kw |
吸入口徑 | 150mm | 排出口徑 | 100mm |
LP(R)型液下泵為離心式渣漿泵,適于輸送磨蝕性或腐蝕性渣漿;泵一般侵入池內或坑內工作。液下泵分LP型及LPR型,結構相同,LP型過流部件及軸采用金屬材質,適于輸送磨蝕性渣漿。LPR型過流部件襯有耐磨蝕的橡膠,適于輸送腐蝕性渣漿。LP(R)型液下泵廣泛用于冶金、礦山、煤炭、電力、建材等部門。
型號意義
如:
65 Q (L) LPR
液下泵(R為橡膠泵,金屬泵無標記)
加長軸系列(不加長無標記)
Q型軸承組件
吐出口徑65mm
二 結構說明
LP型液下泵的泵體、葉輪和護板均用耐磨材料鑄造。結構簡單,安裝方便,泵體用螺栓固定在支架上,支架上端安放軸承體,軸承體靠泵端采用雙列圓錐滾子軸承,驅動端采用單列圓柱滾子軸承能承受泵的最大軸向負荷。而且可以方便地更換皮帶輪,以改變泵的轉速,滿足工況變化或泵磨損后性能的變化。支架上帶有對開的安裝板,安裝板可以方便地架在鋼架基礎或混凝土基礎上;泵應浸入渣漿內工作,泵體吸入口帶有濾網,可防止大顆粒進入泵內。
LPR型泵結構與LP型泵一樣,區別僅僅是浸入渣漿的零部件均襯有耐腐蝕的橡膠,襯有橡膠的零件包括軸、泵體、葉輪、護板和濾網,浸入液下部分的連接螺栓均帶有橡膠保護套,傳動部分零件和LP型泵一樣。
100R-LPR | 1200 | 82.8 | 37.2 | 40 | 20.98 | Y225S-4 Y225M-4 | 37 45 | ||
171.0 | 34.6 | 59 | 27.32 | BD | |||||
259.2 | 30.8 | 62 | 35.08 | ||||||
1150 | 79.4 | 34.2 | 40 | 18.46 | Y200L-4 | 30 | |||
163.9 | 31.8 | 59 | 24.04 | Y225S-4 | 37 | BD | |||
248.4 | 28.3 | 62 | 30.87 | Y225M-4 | 45 | ||||
1100 | 75.9 | 31.3 | 40 | 16.16 | Y200L-4 | 30 | |||
156.8 | 29.1 | 59 | 21.04 | Y225S-4 | 37 | BD | |||
237.6 | 25.9 | 62 | 27.02 | Y225M-4 | 45 | ||||
1050 | 72.5 | 28.5 | 40 | 14.05 | Y200L-4 | 30 | |||
149.6 | 26.5 | 59 | 18.30 | Y225S-4 | 37 | BD | |||
226.8 | 23.6 | 62 | 23.50 | Y225M-4 | 45 | ||||
1000 | 69.0 | 25.8 | 40 | 12.14 | Y180L-4 | 22 | |||
142.5 | 24.0 | 59 | 15.81 | Y200L-4 | 30 | BD | |||
216.0 | 21.4 | 62 | 20.30 | Y225S-4 | 37 | ||||
Y200L1-6 | 18.5 | ||||||||
970 | 66.9 | 24.3 | 40 | 11.08 | Y200L2-6 | 22 | |||
138.2 | 22.6 | 59 | 14.43 | Y225M-6 | 30 | DC | |||
209.5 | 20.1 | 62 | 18.53 | Y250M-6 | 37 | ||||
Y280S-6 | 45 | ||||||||
900 | 62.1 | 20.9 | 40 | 8.85 | Y200L1-6 | 18.5 | |||
128.3 | 19.5 | 59 | 11.52 | Y200L2-6 | 22 | BD | |||
194.4 | 17.3 | 62 | 14.80 | Y225M-6 | 30 | ||||
850 | 58.7 | 18.7 | 40 | 7.45 | Y180L-6 | 15 | |||
121.1 | 17.4 | 59 | 9.71 | Y200L1-6 | 18.5 | BD | |||
183.6 | 15.5 | 62 | 12.47 | Y200L2-6 | 22 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖北省天門天標泵業有限公司 版權所有 備案號:鄂ICP備2021001645號-1 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:170811